Agro-Zellek
Aktualny serwer: Mody • ostatni sync: 2026-05-07 20:55:00
Wszystkie pola77
Do zbioru34
Pilne alerty17
Chwasty35
Brak wapna22
Średnia kondycja78%
Analiza
Najważniejsze akcje
Pole #2Jęczmień • Publiczne80%
Pole #3Brak • Publiczne56%
Pole #5Brak • Publiczne56%
Pole #6Burak ćwikłowy • Publiczne80%
Pole #7Brak • Publiczne86%
Pole #8Fasolka • Publiczne74%
Pole #9Burak ćwikłowy • Publiczne90%
Pole #10Szpinak • Publiczne38%
Lista pól
| Pole | Farma | Uprawa | Grunt | Wzrost | Wapno | Nawóz | Chwasty | Kondycja | Alerty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Publiczne | Jęczmień | Gotowe do zbioru | 10 / poprzednio 10 | 0 | 0/2 | 0 | 80% | |
| #3 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 0 | 0/2 | 0 | 56% | |
| #4 | Zellek | BrakPlan: Kukurydza | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 3 | 0/2 | 0 | 80% | |
| #5 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 0 | 0/2 | 0 | 56% | |
| #6 | Publiczne | Burak ćwikłowy | Gotowe do zbioru | 5 / poprzednio 5 | 1 | 1/2 | 4 | 80% | |
| #7 | Publiczne | Brak | Zaorane | 0 / poprzednio 0 | 0 | 2/2 | 0 | 86% | |
| #8 | Publiczne | Fasolka | Gotowe do zbioru | 5 / poprzednio 5 | 3 | 1/2 | 7 | 74% | |
| #9 | Publiczne | Burak ćwikłowy | Gotowe do zbioru | 5 / poprzednio 5 | 3 | 2/2 | 5 | 90% | |
| #10 | Publiczne | Szpinak | Zasiane | 7 / poprzednio 7 | 0 | 0/2 | 8 | 38% | |
| #11 | Publiczne | Trawa | Trawa | 4 / poprzednio 4 | 0 | 2/2 | 0 | 86% | |
| #12 | Publiczne | Trawa | Trawa | 4 / poprzednio 4 | 3 | 2/2 | 0 | 100% | |
| #13 | Publiczne | Brak | Zaorane | 0 / poprzednio 0 | 0 | 0/2 | 0 | 70% | |
| #14 | Publiczne | Groch | Gotowe do zbioru | 6 / poprzednio 5 | 0 | 1/2 | 7 | 60% | |
| #15 | Publiczne | Bawełna | Gotowe do zbioru | 9 / poprzednio 8 | 3 | 1/2 | 9 | 74% | |
| #16 | Publiczne | Pasternak | Gotowe do zbioru | 7 / poprzednio 5 | 0 | 0/2 | 0 | 80% | |
| #19 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 2 | 0/2 | 0 | 80% | |
| #20 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 1 | 1/2 | 0 | 82% | |
| #21 | Publiczne | Brak | Zaorane | 0 / poprzednio 0 | 1 | 0/2 | 0 | 78% | |
| #22 | Publiczne | Ziemniaki | Zasiane | 8 / poprzednio 7 | 0 | 1/2 | 0 | 64% | |
| #23 | Publiczne | Sorgo | Gotowe do zbioru | 6 / poprzednio 5 | 3 | 0/2 | 5 | 74% | |
| #24 | Publiczne | Marchew | Gotowe do zbioru | 5 / poprzednio 5 | 1 | 0/2 | 7 | 60% | |
| #25 | Publiczne | Bawełna | Gotowe do zbioru | 9 / poprzednio 8 | 2 | 1/2 | 0 | 100% | |
| #26 | Publiczne | Bawełna | Gotowe do zbioru | 9 / poprzednio 8 | 1 | 1/2 | 5 | 76% | |
| #27 | Publiczne | Sorgo | Gotowe do zbioru | 6 / poprzednio 5 | 0 | 2/2 | 5 | 76% | |
| #28 | Publiczne | BrakPlan: Rzepak | Zaorane | 0 / poprzednio 0 | 0 | 1/2 | 0 | 78% | |
| #29 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 3 | 1/2 | 0 | 88% | |
| #30 | Publiczne | Burak ćwikłowy | Gotowe do zbioru | 5 / poprzednio 5 | 0 | 1/2 | 5 | 68% | |
| #31 | Publiczne | BrakPlan: Fasolka | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 1 | 0/2 | 0 | 74% | |
| #32 | Publiczne | Burak ćwikłowy | Gotowe do zbioru | 5 / poprzednio 5 | 3 | 2/2 | 4 | 94% | |
| #34 | Publiczne | Trawa | Trawa | 4 / poprzednio 4 | 0 | 1/2 | 0 | 78% | |
| #35 | Publiczne | Trawa | Trawa | 4 / poprzednio 4 | 1 | 2/2 | 0 | 94% | |
| #36 | Publiczne | Buraki cukrowe | Gotowe do zbioru | 8 / poprzednio 7 | 3 | 1/2 | 6 | 78% | |
| #37 | Publiczne | Ziemniaki | Zasiane | 7 / poprzednio 6 | 3 | 0/2 | 8 | 52% | |
| #38 | Publiczne | Sorgo | Gotowe do zbioru | 6 / poprzednio 5 | 3 | 1/2 | 5 | 82% | |
| #40 | Publiczne | Szpinak | Zasiane | 7 / poprzednio 7 | 3 | 2/2 | 7 | 68% | |
| #41 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 1 | 2/2 | 0 | 90% | |
| #43 | Publiczne | Soja | Zasiane | 6 / poprzednio 5 | 0 | 2/2 | 5 | 62% | |
| #44 | Publiczne | Trawa | Trawa | 4 / poprzednio 4 | 1 | 0/2 | 0 | 78% | |
| #45 | Publiczne | Trawa | Trawa | 4 / poprzednio 4 | 2 | 0/2 | 0 | 84% | |
| #46 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 1 | 2/2 | 0 | 90% | |
| #49 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 2 | 1/2 | 0 | 88% | |
| #50 | Publiczne | Sorgo | Gotowe do zbioru | 6 / poprzednio 5 | 3 | 0/2 | 5 | 74% | |
| #51 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 2 | 2/2 | 0 | 96% | |
| #52 | Publiczne | Marchew | Gotowe do zbioru | 5 / poprzednio 5 | 0 | 2/2 | 5 | 76% | |
| #53 | Publiczne | Słonecznik | Zasiane | 7 / poprzednio 6 | 0 | 0/2 | 8 | 38% | |
| #55 | Publiczne | Buraki cukrowe | Gotowe do zbioru | 8 / poprzednio 7 | 2 | 2/2 | 9 | 82% | |
| #56 | Publiczne | Pasternak | Gotowe do zbioru | 5 / poprzednio 5 | 0 | 1/2 | 5 | 68% | |
| #57 | Publiczne | Pasternak | Gotowe do zbioru | 5 / poprzednio 5 | 0 | 0/2 | 5 | 60% | |
| #58 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 3 | 1/2 | 0 | 88% | |
| #59 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 0 | 2/2 | 0 | 72% | |
| #60 | Publiczne | Pszenica | Zasiane | 1 / poprzednio 0 | 1 | 0/2 | 1 | 70% | |
| #61 | Publiczne | Szpinak | Zasiane | 7 / poprzednio 7 | 3 | 0/2 | 6 | 56% | |
| #62 | Publiczne | Sorgo | Gotowe do zbioru | 7 / poprzednio 7 | 0 | 0/2 | 0 | 80% | |
| #64 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 2 | 2/2 | 0 | 96% | |
| #65 | Publiczne | BrakPlan: Burak ćwikłowy | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 3 | 0/2 | 0 | 80% | |
| #66 | Publiczne | Soja | Zasiane | 6 / poprzednio 5 | 1 | 2/2 | 6 | 66% | |
| #68 | Publiczne | Groch | Gotowe do zbioru | 6 / poprzednio 5 | 1 | 2/2 | 5 | 84% | |
| #69 | Publiczne | Owies | Gotowe do zbioru | 7 / poprzednio 7 | 2 | 2/2 | 0 | 100% | |
| #70 | Publiczne | Brak | Zaorane | 0 / poprzednio 0 | 3 | 0/2 | 0 | 84% | |
| #71 | Publiczne | Burak ćwikłowy | Gotowe do zbioru | 5 / poprzednio 5 | 3 | 1/2 | 5 | 82% | |
| #72 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 3 | 1/2 | 0 | 88% | |
| #75 | Publiczne | Burak ćwikłowy | Gotowe do zbioru | 5 / poprzednio 5 | 2 | 1/2 | 5 | 82% | |
| #76 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 3 | 2/2 | 0 | 96% | |
| #77 | Publiczne | Marchew | Gotowe do zbioru | 5 / poprzednio 5 | 0 | 2/2 | 6 | 72% | |
| #78 | Publiczne | Szpinak | Zasiane | 10 / poprzednio 7 | 1 | 1/2 | 0 | 72% | |
| #79 | Publiczne | Bawełna | Gotowe do zbioru | 9 / poprzednio 8 | 2 | 0/2 | 9 | 66% | |
| #81 | Publiczne | Burak ćwikłowy | Gotowe do zbioru | 7 / poprzednio 5 | 2 | 0/2 | 0 | 94% | |
| #82 | Publiczne | Fasolka | Gotowe do zbioru | 7 / poprzednio 5 | 1 | 2/2 | 0 | 100% | |
| #83 | Publiczne | Soja | Zasiane | 6 / poprzednio 5 | 1 | 2/2 | 5 | 70% | |
| #84 | Publiczne | Trawa | Trawa | 2 / poprzednio 5 | 1 | 1/2 | 0 | 86% | |
| #85 | Publiczne | Brak | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 2 | 2/2 | 0 | 96% | |
| #86 | Publiczne | Kukurydza | Gotowe do zbioru | 6 / poprzednio 5 | 2 | 0/2 | 5 | 74% | |
| #87 | Publiczne | Buraki cukrowe | Gotowe do zbioru | 8 / poprzednio 7 | 2 | 1/2 | 5 | 82% | |
| #88 | Publiczne | Brak | Zaorane | 0 / poprzednio 0 | 2 | 0/2 | 0 | 84% | |
| #89 | Publiczne | Pasternak | Gotowe do zbioru | 5 / poprzednio 5 | 1 | 1/2 | 5 | 76% | |
| #90 | Publiczne | Burak ćwikłowy | Gotowe do zbioru | 7 / poprzednio 7 | 2 | 0/2 | 0 | 94% | |
| #91 | Publiczne | BrakPlan: Słonecznik | Kultywowane | 0 / poprzednio 0 | 3 | 0/2 | 0 | 80% |
